<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>03 &#8211; dae&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="https://daepunt.com/tag/03-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daepunt.com</link>
	<description>there&#039;s no fiction like non-fiction!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2015 15:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

   <image>
    <title>dae&#039;s weblog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/73a97a95c9b17710514528c290aa94eb.png?s=48</url>
    <link>https://daepunt.com</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
	<item>
		<title>Nest: De slimme thermostaat</title>
		<link>https://daepunt.com/2015/03/15/nest-de-slimme-thermostaat/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2015/03/15/nest-de-slimme-thermostaat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 19:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[03 @nl]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://daepunt.com/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[Na jarenlang de E-Thermostaat van Essent te hebben gebruikt, wilde ik weer een stapje verder. Vorig jaar ben ik overgestapt naar Eneco, die hun slimme thermostaat Toon aanboden bij een overstap. Het was moeilijk om vooraf technische informatie te vinden, dus moest ik de sprong in het diepe wel wagen. Om Toon te kunnen gebruiken, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2015/03/15/nest-de-slimme-thermostaat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korea 2015 &#8211; Dag 14</title>
		<link>https://daepunt.com/2015/03/01/korea-2015-dag-14/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2015/03/01/korea-2015-dag-14/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 09:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[03 @nl]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://daepunt.com/?p=4886</guid>

					<description><![CDATA[We staan rustig op voor de laatste dag. Vervolgens brunchen we lekker buiten de deur met soep en niet-bewegende inktvis. Daarna gaan we op boodschappenjacht! Ik voel me ondertussen Koreaans ambassadeur en ik kan de verleiding niet weerstaan om een verwarmde WC-bril te kopen voor in Nederland. Het is moeilijk kiezen en helaas zijn de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2015/03/01/korea-2015-dag-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2e NGN #iPadDag #in De @Reehorst &#8211; Ede</title>
		<link>https://daepunt.com/2012/03/28/2e-ngn-ipaddag-in-de-reehorst-ede/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2012/03/28/2e-ngn-ipaddag-in-de-reehorst-ede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#iPadDag]]></category>
		<category><![CDATA[03 @nl]]></category>
		<category><![CDATA[2012 @nl]]></category>
		<category><![CDATA[@NetGeNoten]]></category>
		<category><![CDATA[@Reehorst]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[ngn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[Ook de tweede NGN iPadDag was een groot succes! Als je voor je evenement een Twitter #hashtag kiest, dan kun je eenvoudig alle Twitterverkeer verzamelen en achteraf delen met de bezoekers. Wij hadden #iPadDag: http://www.tweetdoc.org/View/39818/Alles-rond-het-beheer-van-iPads-in-organisaties Natuurlijk zijn er ook foto&#8217;s genomen: Klik hier voor een luie slideshow van alle foto&#8217;s van de iPadDag]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2012/03/28/2e-ngn-ipaddag-in-de-reehorst-ede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
