<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CeBIT2012 &#8211; dae&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="https://daepunt.com/tag/cebit2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daepunt.com</link>
	<description>there&#039;s no fiction like non-fiction!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 10:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

   <image>
    <title>dae&#039;s weblog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/73a97a95c9b17710514528c290aa94eb.png?s=48</url>
    <link>https://daepunt.com</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
	<item>
		<title>CeBIT 2012 &#8211; Dag 2</title>
		<link>https://daepunt.com/2012/03/12/cebit-2012-dag-2/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2012/03/12/cebit-2012-dag-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2012]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=4280</guid>

					<description><![CDATA[Na de eerste dag van de CeBIT 2012 was ik niet meer zo enthousiast. De beurs was minder leeg en minder wanhopig dan vorig jaar, maar iets spectaculairs hadden we nog niet gezien. Gelukkig zagen we op de tweede dag een kleine bescheiden stand van de universiteit van Ulm. Daar had een klein groepje studenten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2012/03/12/cebit-2012-dag-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012 &#8211; Dag 1 met o.a. @SaraHyleen en @JamesLyne</title>
		<link>https://daepunt.com/2012/03/08/cebit-2012-dag-1-met-o-a-sarahyleen-en-jameslyne/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2012/03/08/cebit-2012-dag-1-met-o-a-sarahyleen-en-jameslyne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2012]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=4250</guid>

					<description><![CDATA[Na een dag op de CeBIT zit ik in de Stadtbibliothek van Hannover op de derde verdieping. Er is hier gratis WiFi, stopcontacten, ruimte om rustig te werken. Helaas gaan ze al om 19:00 dicht, maar evengoed goed voor elkaar, hier! Wat een beetje subsidie al kan doen voor een stad en een enkele spontane [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2012/03/08/cebit-2012-dag-1-met-o-a-sarahyleen-en-jameslyne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012</title>
		<link>https://daepunt.com/2012/03/06/cebit-2012/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2012/03/06/cebit-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2012]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=4245</guid>

					<description><![CDATA[Dit jaar ben ik met Viktor Baltus in Duitsland voor de CeBIT 2012. Viktor is niet het prototype nerd of techneut voor op de CeBIT, maar hoe noem je iemand die exposeert met Augmented Reality kunstobjecten? Ok: een kunstenaar 🙂 Vorig jaar al voorspelde ik een opleving van de markt en het is een ruig [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2012/03/06/cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
