<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cool! &#8211; dae&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="https://daepunt.com/tag/cool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daepunt.com</link>
	<description>there&#039;s no fiction like non-fiction!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

   <image>
    <title>dae&#039;s weblog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/73a97a95c9b17710514528c290aa94eb.png?s=48</url>
    <link>https://daepunt.com</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
	<item>
		<title>Verslag van de CeBIT 2010 &#8211; addendum #CeBIT10</title>
		<link>https://daepunt.com/2010/03/05/verslag-van-de-cebit-2010-addendum-cebit10/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2010/03/05/verslag-van-de-cebit-2010-addendum-cebit10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cool!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=3851</guid>

					<description><![CDATA[Na mijn ietwat negatieve berichtgeving rondom de CeBIT van dit jaar, voelde ik me genoodzaakt om op de dag van ons vertrek nog even &#8220;snel&#8221; langs de CeBIT te wippen om de CeBIT &#8220;nog een kans te geven&#8221;. We hebben nog even een mini-programmaatje gemaakt en zo duurde het niet lang voordat we op een [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2010/03/05/verslag-van-de-cebit-2010-addendum-cebit10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Brightkite + #Microsoft #Surface = #BrightGeist. #Cool stuff, @jonk!</title>
		<link>https://daepunt.com/2009/07/21/brightkite-microsoft-surface-brightgeist-cool-stuff-jonk/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2009/07/21/brightkite-microsoft-surface-brightgeist-cool-stuff-jonk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[cool!]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/brightkite-microsoft-surface-brightgeist-cool-stuff-jonk/</guid>

					<description><![CDATA[BrightGeist Originally uploaded by jon&#124;k Wow! Wil je weten waar je vrienden of je collega&#8217;s uithangen? Dan kun je ze natuurlijk bellen, maar ach&#8230; Bellen is zooo ouderwets! Kijk eens wat ik vandaag tegenkwam: Een mashup van Brightkite en Microsoft Surface&#8230; The future is now! 🙂]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2009/07/21/brightkite-microsoft-surface-brightgeist-cool-stuff-jonk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het is zover: #gdgt (gadget)</title>
		<link>https://daepunt.com/2009/07/06/het-is-zover-gdgt-gadget/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2009/07/06/het-is-zover-gdgt-gadget/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cool!]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gdgt]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[Eindelijk is er een website voor gadgets! gdgt is de naam en je spreekt het uit als gadget. Je kunt hier drie soorten lijstjes maken: Have. Op deze lijst zet je alle gadgets die je hebt Want. Dit is de lijst met gadgets die je zou willen hebben Had. De apparaten die je ooit hebt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2009/07/06/het-is-zover-gdgt-gadget/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>@LauraChappell University Projects Page #WireShark #Twitter @TweetDeck</title>
		<link>https://daepunt.com/2009/06/27/laurachappell-university-projects-page-wireshark-twitter-tweetdeck/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2009/06/27/laurachappell-university-projects-page-wireshark-twitter-tweetdeck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cool!]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[laura chappell]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=2682</guid>

					<description><![CDATA[Als je je oor op de rails legt (pas op dat de trein er niet aankomt!), dan kun je horen wat er allemaal gebeurt op het spoor. Dat is precies wat Laura Chappell heeft gedaan om te &#8220;horen&#8221; wat voor verkeer er over je netwerk gaat zodra je Twitter gebruikt. Ze heeft alle verkeer opgevangen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2009/06/27/laurachappell-university-projects-page-wireshark-twitter-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Freeware #IPSec #VPN Client for #Windows, #Linux and #BSD at Shrew Soft</title>
		<link>https://daepunt.com/2009/05/20/freeware-ipsec-vpn-client-for-windows-linux-and-bsd-at-shrew-soft/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2009/05/20/freeware-ipsec-vpn-client-for-windows-linux-and-bsd-at-shrew-soft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bsd]]></category>
		<category><![CDATA[cool!]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[handig]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daepunt.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[Did you know there&#8217;s a VPN Client that allows you to set up an IPSec tunnel and it costs nothing! Works with m0n0wall, pfSense and Fortigate. Cool! Shrew Soft Inc : Home Are you looking for a configuration HOWTO? Check this out: http://doc.pfsense.org/index.php/IPSec_Road_Warrior/Mobile_Client_How-To]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2009/05/20/freeware-ipsec-vpn-client-for-windows-linux-and-bsd-at-shrew-soft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
