<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strava &#8211; dae&#039;s weblog</title>
	<atom:link href="https://daepunt.com/tag/strava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daepunt.com</link>
	<description>there&#039;s no fiction like non-fiction!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 23:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

   <image>
    <title>dae&#039;s weblog</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/73a97a95c9b17710514528c290aa94eb.png?s=48</url>
    <link>https://daepunt.com</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
	<item>
		<title>Hartlopen</title>
		<link>https://daepunt.com/2018/03/12/hartlopen/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2018/03/12/hartlopen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 22:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch Series 2]]></category>
		<category><![CDATA[Forerunner 620]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daepunt.com/?p=5592</guid>

					<description><![CDATA[Ik loop nu alweer zo&#8217;n drie jaar intensiever hard. Mijn eerste rondjes liep ik met mijn iPhone om mijn arm. Later kwam de Apple Watch, gevolgd door de Apple Watch Series 2 met ingebouwde GPS. Sindsdien blijft mijn iPhone lekker thuis. De meeste beginnende hardlopers die ik spreek, hebben een trainingsplan of een concreet doel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2018/03/12/hartlopen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terugblik op 2017</title>
		<link>https://daepunt.com/2017/12/29/terugblik-op-2017/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2017/12/29/terugblik-op-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daepunt.com/?p=5567</guid>

					<description><![CDATA[Met Strava kun je jouw hardloop-, fiets- en zwemsessies bijhouden. Ik gebruik Strava al sinds 2015 gratis en dat werkt prima. Ze hebben een paar functies apart gehouden voor de betalende gebruikers. Voor EUR 8 per maand krijg je onder andere inzicht in hoe hard jouw lichaam heeft moeten werken voor je sessies (Suffer Score) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2017/12/29/terugblik-op-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Just Do It Sunday</title>
		<link>https://daepunt.com/2017/03/13/just-do-it-sunday/</link>
					<comments>https://daepunt.com/2017/03/13/just-do-it-sunday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dae Punt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 00:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch Series 2]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Run Club]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daepunt.com/?p=5493</guid>

					<description><![CDATA[Apple Watch 1 Het eerste model Apple Watch was een leuk ding. Het was natuurlijk een gadget en niemand wist precies wat de hoofdtoepassing, de killer feature, zou worden &#8211; zelfs Apple niet! Met mijn eerste Apple Watch ben ik vaak op pad gegaan om te hardlopen. Ik had dan mijn iPhone in een speciale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://daepunt.com/2017/03/13/just-do-it-sunday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
